隨身攜帶,隨時掃描
-
高解析度影像
128通道
-
輕巧尺寸
無線輕量設計
-
豐富的影像模式
B / M / CF / PD /*PW
PRODUCT LINEUP
系列探頭型號列表
5 款探頭選擇
| 型號 (Model) | 探頭類型 (Array Type) | 頻率 (Frequency) | 最大深度 (Max Depth) | 重量 (Weight) |
|---|---|---|---|---|
| LU800L | 直線型探頭 (Linear) | 4.2 - 12.5 MHz | 12.6 cm | 270 g |
| LU800C | 凸陣探頭 (Convex) | 2 - 5 MHz | 30 cm | 305 g |
| LU800M | 微凸陣探頭 (Microconvex) | 3.6 - 8.5 MHz | 12.6 cm | 265 g |
| LU800PA | 相位陣列探頭 (Phased Array) | 1.3 - 3.7 MHz | 30 cm | 280 g |
| LU800E | 腔內弧形探頭 (Endocavity) | 3.6 - 8.5 MHz | 15 cm | 295 g |
各型號具體功能,詳情請洽專人說明。
想了解更多 華碩手持無線超音波?
請點選下方按鈕,我們的專業服務團隊將盡快為您安排。
提醒: 若點擊按鈕無法跳轉,請您直接於 LINE 搜尋唯醫圈官方帳號:@271ywdzg,或掃描QR Code,點擊「專人服務」,專屬顧問將為您服務!